vehOff.csv:
VEHICLE minivan2 FIELD BOOT_OPEN POS 0.127835 -1.273443 0.022145 ANGLES 0.559649 -0.000011 3.028126 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD BONNET_FWD POS 0.001709 1.175598 0.600211 ANGLES -0.000624 0.000000 -0.000041 FOV 72.000000
VEHICLE minivan2 FIELD BONNET_BWD POS 0.018311 -2.441772 0.496826 ANGLES -0.000024 -0.000000 3.141552 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD CINEY_WHEEL POS -1.079031 0.461362 -0.411398 ANGLES -0.067378 0.042623 0.109501 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2FIELD CINEY_UNDER POS -0.000915 0.481390 -0.598410 ANGLES -0.000611 0.000075 -0.000035 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.509953 -4.819872 1.013522 ANGLES -0.158014 -0.196583 0.226790 FOV 45.000000
VEHICLE minivan2 FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.076534 -0.177612 0.678711 ANGLES -0.074253 0.333750 -0.392244 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD JACKED POS 0.167789 0.749268 0.100830 ANGLES 0.381329 0.000000 1.924394 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD BUSTED POS -0.532005 1.120605 0.486328 ANGLES 0.039817 -0.000000 2.613420 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD CARPHONE POS -0.462170 1.553833 0.356934 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD BONNET_L POS -0.627685 0.451645 0.688649 ANGLES 0.001066 0.000536 1.572729 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD BONNET_R POS 0.614796 0.451376 0.689137 ANGLES 0.001601 -0.000148 -1.572281 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.236248 -1.720093 -0.177612 ANGLES -0.032226 0.400347 0.234165 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD CINEY_BACK POS -1.111382 0.883057 0.689087 ANGLES -0.233572 0.125872 -2.897266 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD BUMPER POS 0.000586 2.475381 -0.454685 ANGLES 0.000000 0.000076 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD AIM_FR POS 0.000008 -0.264879 1.248779 ANGLES -0.594665 0.000045 0.000025 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.633300 -4.571744 0.448158 ANGLES -0.167389 -0.209096 -0.392594 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD CINEY_FAR_2 POS 2.181216 -3.934842 0.960529 ANGLES -0.245725 0.178878 0.388220 FOV 55.000000
VEHICLE minivan2 FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.421562 2.670501 -0.324412 ANGLES 0.040457 -0.118832 2.438725 FOV 74.300003
VEHICLE minivan2 FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.506615 3.937629 0.898231 ANGLES -0.304728 0.161483 -2.845781 FOV 55.000000
vehicles.ide:
minivan2,	 	minivan2,		car,		minivan2,		CABBY,		VEH@STD,	NULL,				30,	999,		0.2473,	0.2473,		0,	2,	1.2	,1,	ext_taxi+ext_requi
handling.dat:
MINIVAN2       2200.0  4.0   85	0.0 0.0 -0.2   		0.0  5  0.14  1.0 135.0	0.20 0.65 0.7  35.0		1.15 0.85 15.0 0.15 0.47		1.7  0.9  0.8  0.15 -0.15 0.0  0.5  		1.0 1.0 0.8 1.5 	0.0  25000 		440040		0				0
carcols.dat:
minivan2, 	0,0,2, 1,1,2, 3,3,2, 6,6,8, 7,7,8, 10,10,12, 26,26,12, 45,45,32, 62,62,53, 71,71,71, 77,77,76, 87,87,86, 16,16,76, 9,9,91, 15,15,93, 19,19,93, 13,13,80,